Hoy estas imágenes van para todos, fue un día con muchas contusiones y desde la visión de mí camára es para dar fuerzas para las siguientes salidas.
Esta vez al no poder participar en la piña con el resto de compañeros, pude captar el momento cumbre en el que la "anxeneta" culmina el castillo.
desde la lejanía paracen de dos, pero, ambos son de tres.
2 d 7
3 d 8
Moixiganguers d'Igualada y Castellers de Lleida con pilares de 4 para cerrar plaza y diada
Resultats
Colla | Ronda | Intent | Tipus de castell | Resultat |
Castellers de Lleida | 2 | 1 | DOS / TORRE DE SET | Descarregat |
3 | 1 | TRES DE VUIT | Carregat | |
4 | 1 | PILAR DE QUATRE | Descarregat | |
4 | 1 | PILAR DE QUATRE | Descarregat | |
Moixiganguers d'Igualada | 2 | 1 | DOS / TORRE DE VUIT AMB FOLRE | Carregat |
3 | 1 | CINC DE SET | Descarregat | |
4 | 1 | PILAR DE QUATRE | Descarregat | |
4 | 1 | PILAR DE QUATRE | Descarregat |
Publicar un comentario